主要AIモデル 価格・スペック一覧【定点観測】
OpenAI・Anthropic・Google・xAIなど主要AIラボが提供するAPIモデルの価格($/1Mトークン)・コンテキストウィンドウ・リリース日をまとめた定点観測データです。 各行には出典URLと確認日を明記し、毎週更新しています。
最終更新: 2026-08-10
APIコスト計算機
月間の入力・出力トークン数を入力すると、価格が判明している全モデルの月額概算を安い順に一覧できます。 目安として、1百万トークンは日本語で約70万字、英語で約75万語に相当します。
| モデル名 | プロバイダ | 月額(概算) |
|---|---|---|
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | $4.40 |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | $8.00 | |
| Grok 4.3 | SpaceXAI | $17.50 |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $20.00 |
| Muse Spark 1.1 | Meta | $21.00 |
| Gemini 3.6 Flash | $30.00 | |
| Qwen3.8-Max | Alibaba | $32.00 |
| Grok 4.5 | SpaceXAI | $32.00 |
| Gemini 3.5 Flash | $33.00 | |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | $40.00 |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | $44.00 |
| Gemini 3.1 Pro Preview | $44.00 | |
| Kimi K3 | Moonshot AI | $60.00 |
| Grok 4.5 Fast | SpaceXAI | $76.00 |
| Claude Opus 5 | Anthropic | $100.00 |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | $100.00 |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | $100.00 |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | $110.00 |
| Claude Fable 5 | Anthropic | $200.00 |
| Claude Mythos 5 | Anthropic | $200.00 |
価格未公表のため除外: 3モデル
※ キャッシュ割引・バッチ割引等は含まない概算です。正確な価格は各社の出典を参照してください。
モデル一覧
プロバイダで絞り込む
ティアで絞り込む
| モデル名 | プロバイダ | ティア | コンテキスト | 最大出力 | 入力 ($/1Mトークン) | 出力 ($/1Mトークン) | リリース日 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | フラッグシップ | — | — | $5.00 | $30.00 | 2026-07-09 | 出典 2026-08-10確認 |
| 備考 GPT-5.6ファミリーのフラッグシップ。Fastモードは標準価格の2倍(入力$10/出力$60)。コンテキスト長・最大出力は公式価格ページに記載なし。 | ||||||||
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | ミドル | — | — | $2.00 | $12.00 | 2026-07-09 | 出典 2026-08-10確認 |
| 備考 日常業務向けのバランス型ティア。2026-07-30に20%値下げ。Fastモードは標準価格の2倍。コンテキスト長・最大出力は公式価格ページに記載なし。 | ||||||||
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | 小型 | — | — | $0.20 | $1.20 | 2026-07-09 | 出典 2026-08-10確認 |
| 備考 最も低コストのティア。2026-07-30に80%値下げ。Fastモードは標準価格の2倍。コンテキスト長・最大出力は公式価格ページに記載なし。 | ||||||||
| Claude Fable 5 | Anthropic | フラッグシップ | 1M | 128K | $10.00 | $50.00 | 2026-06-09 | 出典 2026-08-10確認 |
| 備考 一般提供されている最上位モデル。2026-06-09にGA。Opus 4.7以降と同じトークナイザーを使い、同じテキストでトークン数が約30%増える点はコスト比較時に留意。価格・スペックは公式ドキュメントで確認。 | ||||||||
| Claude Mythos 5 | Anthropic | フラッグシップ | 1M | 128K | $10.00 | $50.00 | 2026-06-09 | 出典 2026-08-10確認 |
| 備考 Fable 5と同じスペック・同額で、防御的サイバーセキュリティ向けに招待制で提供される制限提供版(Project Glasswing)。自己申込の窓口はない。 | ||||||||
| Claude Opus 5 | Anthropic | フラッグシップ | 1M | 128K | $5.00 | $25.00 | 2026-07-24 | 出典 2026-08-10確認 |
| 備考 Opus 4.8と同価格の新世代Opus。研究プレビューのFastモードは入力$10/出力$50(標準の2倍)。Opus 4.7以降のトークナイザーで同じテキストのトークン数が約30%増える点に留意。 | ||||||||
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | フラッグシップ | 1M | 128K | $5.00 | $25.00 | — | 出典 2026-08-10確認 |
| 備考 各社ベンチマークの比較基準となる主要モデル。公式ドキュメントではレガシー扱い。研究プレビューのFastモードは入力$10/出力$50。リリース日は本データで未確認。 | ||||||||
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | フラッグシップ | 1M | 128K | $5.00 | $25.00 | — | 出典 2026-08-10確認 |
| 備考 旧世代フラッグシップで公式ドキュメントではレガシー扱い。新トークナイザーの導入世代で、同じテキストのトークン数が約30%増える。Fastモードは非対応(speed指定はエラー)。リリース日は本データで未確認。 | ||||||||
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | ミドル | 1M | 128K | $2.00 | $10.00 | 2026-06-30 | 出典 2026-08-10確認 |
| 備考 速度と知能のバランスを狙った中位モデル。掲載価格は2026-08-31までの導入価格で、2026-09-01から標準価格の入力$3/出力$15に切り替わる。 | ||||||||
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 小型 | 200K | 64K | $1.00 | $5.00 | — | 出典 2026-08-10確認 |
| 備考 各社の低コストティアと比較される最速モデル。コンテキスト長200K・最大出力64Kは公式ドキュメントで確認。Claude 4.6以前の旧トークナイザーを使う。リリース日は本データで未確認。 | ||||||||
| Gemini 3 | フラッグシップ | 1M | 64K | — | — | 2025-11-18 | 出典 2026-08-10確認 | |
| 備考 2025-11発表のフラッグシップ。入力100万・出力64Kトークン。Gemini API価格ページ(2026-08-10確認)は2.5/3.1/3.5/3.6系のみの掲載で、Gemini 3の従量価格は引き続き記載がない。 | ||||||||
| Gemini 3.5 Flash | ミドル | — | — | $1.50 | $9.00 | — | 出典 2026-08-10確認 | |
| 備考 モデル一覧で「エージェント・コーディング用途で継続的にフロンティア性能を出す最も知能の高いモデル」と紹介される。より新しいGemini 3.6 Flashが出た後も価格ページに併載。コンテキスト長・提供開始日は記載なし。 | ||||||||
| Gemini 3.6 Flash | ミドル | — | — | $1.50 | $7.50 | — | 出典 2026-08-10確認 | |
| 備考 モデル一覧で「速度と知能のバランスを取った最新モデル」と紹介される現行Flash。出力価格は3.5 Flashより安い($9→$7.50)。コンテキスト長・提供開始日は公式ページに記載なし。 | ||||||||
| Gemini 3.1 Pro Preview | フラッグシップ | — | — | $2.00 | $12.00 | — | 出典 2026-08-10確認 | |
| 備考 Gemini API価格ページに従量価格が載っているPro系(プレビュー)。掲載価格は20万トークン以下のプロンプト向けで、20万超では入力$4/出力$18に変わる。コンテキスト長・提供開始日は記載なし。 | ||||||||
| Gemini 3.5 Flash-Lite | 小型 | — | — | $0.30 | $2.50 | — | 出典 2026-08-10確認 | |
| 備考 Gemini API価格ページに掲載されている現行のFlash-Lite。各社の低コストティアと比較される価格帯。コンテキスト長・提供開始日は価格ページに記載なし。 | ||||||||
| Muse Spark 1.1 | Meta | 小型 | 1M | — | $1.25 | $4.25 | 2026-07-09 | 出典 2026-07-09確認 |
| 備考 MetaのAPI初有料コーディングモデル。価格はMeta公式ブログに記載がなくTechCrunch報道ベースのため信頼度に留意。 | ||||||||
| Qwen3.8-Max | Alibaba | フラッグシップ | 1M | — | $2.00 | $6.00 | 2026-08-03 | 出典 2026-08-10確認 |
| 備考 総パラメータ2.4兆・アクティブ950億のMoEで、Maxクラス初のオープンウェイト化が予告されている。価格・コンテキスト長はQwenCloudの表記。最大出力はQwenCloudが「131.1K」と表示する一方、公式ブログの設定例には maxTokens 65536 の記載があり、確定値を特定できないため null。 | ||||||||
| Grok 4.5 | SpaceXAI | フラッグシップ | 500K | — | $2.00 | $6.00 | 2026-07-08 | 出典 2026-08-10確認 |
| 備考 Cursorと共同トレーニングした最上位モデル。「Opus級を低コスト・高速で」を掲げる。500Kコンテキストを公式ドキュメントで確認。プロンプトが20万トークンに達するとリクエスト全体が入力$4/出力$12で課金される。 | ||||||||
| Grok 4.3 | SpaceXAI | フラッグシップ | 1M | — | $1.25 | $2.50 | — | 出典 2026-08-10確認 |
| 備考 Grok 4.5より安価で、コンテキストは倍の100万トークン。プロンプトが20万トークンに達するとリクエスト全体が入力$2.50/出力$5.00で課金される。提供開始日・最大出力は公式ドキュメントに記載なし。 | ||||||||
| Grok 4.5 Fast | SpaceXAI | フラッグシップ | — | — | $4.00 | $18.00 | 2026-07-08 | 出典 2026-07-08確認 |
| 備考 Cursorで提供されるGrok 4.5の高速版。基本版より高価格。コンテキスト長は公式未確認。 | ||||||||
| Kimi K3 | Moonshot AI | フラッグシップ | 1.0M | — | $3.00 | $15.00 | 2026-07-16 | 出典 2026-08-02確認 |
| 備考 総パラメータ2.8兆のMoE。予告どおり2026-07-27にフルウェイトがHugging Faceで公開された。入力価格はキャッシュミス時$3で、キャッシュヒット時は$0.30。コンテキスト長1,048,576はモデルカード(huggingface.co/moonshotai/Kimi-K3)記載の値。 | ||||||||
| Kimi K2 | Moonshot AI | フラッグシップ | 128K | — | — | — | 2025-07-11 | 出典 2025-07-11確認 |
| 備考 1兆パラメータのオープンソースMoE。価格は元建て(入力¥4/出力¥16、100万トークンあたり)でUSD公式価格はなし。2025-07時点の値で要更新。 | ||||||||
| Grok 4 | SpaceXAI | フラッグシップ | 256K | — | — | — | 2025-07-09 | 出典 2026-08-10確認 |
| 備考 Grok 4.5の前世代フラッグシップ(リリース当時はxAI名義)。256Kコンテキストのマルチモーダルモデル。2026-08-10時点でも公式のモデル一覧に掲載がなく、API従量価格は本データで未確認。 | ||||||||
条件に合うモデルがありません。フィルタを変えてください。